RODAS DE SISAL
                    
                    
                                Indicado para o processo de polimento de Inox, Bronze, Ferro e outros metais.
                            
                            
                            Caractéristicas Técnicas
                                    | 0 Externo (pol.“) | 0 Capa (mm) | Furo (pol.“) | Espessura (pol.“) | 
| 06“ | 1 ¼ “ | 1” | |
| 08“ | 1 ¼ “ | 1” | |
| 10“ | 1 ¼ “ | 2” | |
| 12“ | 1 ¼ “ | 2” | |
| 14“ | 1 ¼ “ | 2” | |
| 16“ | 1 ¼ “ | 2” | |
| 18“ | 1 ¼ “ | 2” | |
| 20“ | 1 ¼ “ | 3” | 
                                        OBS: Sob consulta para produtos com outras dimensões.